Josefsson, Ann Helena*
Namn vid födseln | Josefsson, Ann Helena* |
Kön | kvinna |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1972-06-22 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Josefsson, Torsten Ingemar* | 1941-01-01 | ||
Mor | Brisius, Marianne | 1941-07-28 | ||
Josefsson, Ann Helena* | 1972-06-22 | |||
Bror | Josefsson, Axel* Ingemar | 1973-12-03 | ||
Syster | Josefsson, Lotta* Marie | 1982-10-04 |
Antavla
-
Josefsson, Torsten Ingemar*
-
Brisius, Marianne
- Josefsson, Ann Helena*
- Josefsson, Axel* Ingemar
- Josefsson, Lotta* Marie
-
Brisius, Marianne