Jakobsson, Josef Algot
| Namn vid födseln | Jakobsson, Josef Algot |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 93 år, 4 månader, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1890-02-13 | Tingstad Magården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1983-07-04 | Hol (P) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Röd, Backa (O) | Bonde | 3 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jakobsson, Johan | 1842-09-28 | 1893-01-20 | |
| Mor | Johansdotter, Albertina Josefina | 1850-08-28 | 1923-03-28 | |
| Syster | Johansdotter, Berta Kristina | 1888-09-23 | 1889-05-08 | |
| Jakobsson, Josef Algot | 1890-02-13 | 1983-07-04 |
Familjer
Family of Jakobsson, Josef Algot and Andersson, Olga Konstantia |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Andersson, Olga Konstantia ( * 1890-01-17 + 1925-05-25 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Antavla
-
Jakobsson, Johan
-
Johansdotter, Albertina Josefina
- Johansdotter, Berta Kristina
- Jakobsson, Josef Algot
-
Johansdotter, Albertina Josefina