Johannesdotter, Britta
Namn vid födseln | Johannesdotter, Britta |
Kön | kvinna |
Berättelse
http://www.vfh.se/Pavelund.pdf ger en uttömmande beskrivning av gården/gårdarna, deras historia och släktband (AT dec 2009).
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1805-11-19 | Påvelund, Västra Frölunda (O) | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Hansson, Johannes | 1773 | 1848 | |
Mor | Olsdotter, Anna | 1779 | 1853 | |
Syster | Johannesdotter, Britta Maria | 1799 | ||
Johannesdotter, Britta | 1805-11-19 |
Familjer
Familj för Nilsson, Niklas och Johannesdotter, Britta |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Nilsson, Niklas ( * 1798-12-28 + 1854-03-15 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Niklasson, Johan Emanuel (=Johannes 868.1.13600 ?) | 1824-07-10 | 1891-11-18 |
Niklasdotter, Elisabet | 1831-01-07 | |
Niklasson, Josef Niklas | 1833-08-15 | |
Niklasson, Petrus Natanael | 1836-03-28 | 1909-09-15 |
Niklasson, Johan August | 1838-12-26 | före 1900 |
Niklasdotter, Maria Charlotta | 1841-05-12 | före 1900 |
Niklasson, Edvard Bernhard | 1843 | 1851 |
Niklasdotter, Brita Maria | 1846 | före 1900 |
Niklasson, Anton | 1849 | 1861 |
Antavla
-
Hansson, Johannes
-
Olsdotter, Anna
- Johannesdotter, Britta Maria
- Johannesdotter, Britta
-
Olsdotter, Anna