Niklasson, Johan Emanuel (=Johannes 868.1.13600 ?)
Namn vid födseln | Niklasson, Johan Emanuel (=Johannes 868.1.13600 ?) |
Kön | man |
Ålder vid död | 67 år, 4 månader, 8 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Tingstad Postegården, Backa (O) | Bonde 1/16. Mer finns. | ||
|
||||
Födelse | 1824-07-10 | Bällskär Sörgården, Backa (O) | 1 | |
|
||||
Död | 1891-11-18 | Tingstad Postegården, Backa (O) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Nilsson, Niklas | 1798-12-28 | 1854-03-15 | |
Mor | Johannesdotter, Britta | 1805-11-19 | ||
Niklasson, Johan Emanuel (=Johannes 868.1.13600 ?) | 1824-07-10 | 1891-11-18 | ||
Syster | Niklasdotter, Elisabet | 1831-01-07 | ||
Bror | Niklasson, Josef Niklas | 1833-08-15 | ||
Bror | Niklasson, Petrus Natanael | 1836-03-28 | 1909-09-15 | |
Bror | Niklasson, Johan August | 1838-12-26 | före 1900 | |
Syster | Niklasdotter, Maria Charlotta | 1841-05-12 | före 1900 | |
Bror | Niklasson, Edvard Bernhard | 1843 | 1851 | |
Syster | Niklasdotter, Brita Maria | 1846 | före 1900 | |
Bror | Niklasson, Anton | 1849 | 1861 |
Familjer
Familj för Niklasson, Johan Emanuel (=Johannes 868.1.13600 ?) och Vettergren, Kristina Andersdotter |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Vettergren, Kristina Andersdotter ( * 1820-12-01 + 1891-04-16 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Hedberg, Adolf Johansson | 1848-08-15 | 1937-02-14 |
Johansdotter, Albertina Josefina | 1850-08-28 | 1923-03-28 |
Johansson, Emma Charlotta | 1853-09-10 | 1939-09-15 |
Johansson, Natalia | 1856-09-26 | före 1900 |
Johansson, Johan Alfred | 1859-11-13 | 1930-10-15 |
Johannesdotter, Augusta | 1863-05-28 | 1940-10-26 |
, Maria Elisabet | 1866-11-08 | före 1900 |
Antavla
-
Nilsson, Niklas
-
Johannesdotter, Britta
- Niklasson, Johan Emanuel (=Johannes 868.1.13600 ?)
- Niklasdotter, Elisabet
- Niklasson, Josef Niklas
- Niklasson, Petrus Natanael
- Niklasson, Johan August
- Niklasdotter, Maria Charlotta
- Niklasson, Edvard Bernhard
- Niklasdotter, Brita Maria
- Niklasson, Anton
-
Johannesdotter, Britta