Grundell, Gösta* Carl Gustaf
Namn vid födseln | Grundell, Gösta* Carl Gustaf |
Kön | man |
Ålder vid död | 79 år, 2 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1911-09-18 | Södra Lundby (R) | 1 | |
|
||||
Död | 1990-09-20 | Göteborgs Annedal (O) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Grundell, Sigurd | 1880-06-24 | 1920-10-19 | |
Mor | Jansson, Ellen* Kornelia | 1881-12-22 | 1959-10-03 | |
Syster | Grundell, Anna-Lisa | 1907-01-17 | 1950-06-01 | |
Grundell, Gösta* Carl Gustaf | 1911-09-18 | 1990-09-20 | ||
Bror | Grundell, Carl Erik* | 1915-05-04 | 1982-06-26 | |
Syster | Grundell-Gårdstedt, Maj | 1916-04-14 | 1990-02-13 | |
Bror | Grundell, Karl Yngve* | 1918-06-09 | 2004-09-24 |
Familjer
Familj Grundell, Gösta* Carl Gustaf |
||||||||||||||||
|
Antavla
-
Grundell, Sigurd
-
Jansson, Ellen* Kornelia
- Grundell, Anna-Lisa
-
Grundell, Gösta* Carl Gustaf
- Grundell, Carl Erik*
- Grundell-Gårdstedt, Maj
- Grundell, Karl Yngve*
-
Jansson, Ellen* Kornelia