Johansson, Hugo Emanuel
Namn vid födseln | Johansson, Hugo Emanuel |
Kön | man |
Ålder vid död | 30 år, 2 månader, 1 dag |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Kärrsgården, Backa (O) | Bonde, ogift | ||
|
||||
Födelse | 1888-08-15 | Kärrsgården, Backa (O) | 1 | |
|
||||
Död | 1918-10-16 | Kärrsgården, Backa (O) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Hugosson, Johan | 1861-03-01 | 1888-08-17 | |
Mor | Andersdotter, Anna* Kristina | 1857-11-25 | 1909-03-01 | |
Syster | Hugosson, Hulda Amalia | 1884-11-08 | 1964-08-25 | |
Syster | Hugosson, Karolina Sofia | 1886-07-21 | 1922-08-05 | |
Johansson, Hugo Emanuel | 1888-08-15 | 1918-10-16 |
Antavla
-
Hugosson, Johan
-
Andersdotter, Anna* Kristina
- Hugosson, Hulda Amalia
- Hugosson, Karolina Sofia
- Johansson, Hugo Emanuel
-
Andersdotter, Anna* Kristina