Andersdotter, Anna* Kristina
Namn vid födseln | Andersdotter, Anna* Kristina |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 51 år, 3 månader, 6 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | mellan 1890 och 1900 | Kärrsgården, Backa (O) | Ägare (Johans änka) | |
|
||||
Födelse | 1857-11-25 | Hyssna (P) | 1 | |
|
||||
Död | 1909-03-01 | Kärrsgården, Backa (O) | 2 | |
|
Familjer
Familj för Hugosson, Johan och Andersdotter, Anna* Kristina |
||||||||||||||||
Gift | Make | Hugosson, Johan ( * 1861-03-01 + 1888-08-17 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Hugosson, Hulda Amalia | 1884-11-08 | 1964-08-25 |
Hugosson, Karolina Sofia | 1886-07-21 | 1922-08-05 |
Johansson, Hugo Emanuel | 1888-08-15 | 1918-10-16 |
Antavla
-
- Andersdotter, Anna* Kristina