Jonasson, Hugo
| Namn vid födseln | Jonasson, Hugo |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 77 år, 7 månader, 19 dagar |
Notiser
Notis
Fortsätter med (ärver?) faderns utbruk 1/4 Tingstad Högen.
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1809-11-07 | Kärrsgården, Backa (O) | ||
|
|
||||
| Död | 1887-06-26 | Kärrsgården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Kärrsgården, Backa (O) | Bonde | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonsson, Jonas | 1786 | ||
| Mor | Andersdotter, Elin | 1781-03-01 | 1836-03-10 | |
| Jonasson, Hugo | 1809-11-07 | 1887-06-26 | ||
| Bror | Jonasson, Bengt | 1818-11-06 | 1893-01-12 | |
| Syster | Jonasdotter, Maria Kristina | |||
| Syster | Jonasdotter, Johanna | 1821-02-28 | ||
| Syster | Jonasdotter, Britta | |||
| Syster | Jonasdotter, Sara | |||
| Syster | Jonasdotter, Anna Kristina | 1824-11-13 | 1908-01-17 |
Familjer
Family of Jonasson, Hugo and Andersdotter, Katarina |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Andersdotter, Katarina ( * 1823-01-24 + 1892-07-04 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Hugosson, Johan Efraim | 1845-09-04 | före 1900 |
| Hugosdotter, Augusta | 1849-07-24 | 1915-04-20 |
| Hugosson, Johan | 1861-03-01 | 1888-08-17 |