Helgesson, Anders
| Namn vid födseln | Helgesson, Anders |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 54 år, 5 månader, 25 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1792-10-22 | 1 | ||
|
|
||||
| Död | 1847-04-16 | Tingstad Magården, Backa (O) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Tingstad Magården, Backa (O) | Bonde | ||
|
|
||||
Familjer
Family of Helgesson, Anders and Olsdotter, Elin |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Olsdotter, Elin ( * 1802-08-18 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersson, Bernhard | före 1900 | |
| Andersdotter, Katarina | 1823-01-24 | 1892-07-04 |
| Andersson, Johannes | 1829-12-01 | före 1900 |
Antavla
-
- Helgesson, Anders