Bengtsdotter, Josefina Bernhardina
| Namn vid födseln | Bengtsdotter, Josefina Bernhardina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 79 år, 3 månader, 19 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1857-09-25 | Kärrsgården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1937-01-14 | Göteborgs Johanneberg (O) | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Bengt | 1826-10-27 | 1899-02-12 | |
| Mor | Persdotter, Johanna | 1828-04-12 | 1858-10-13 | |
| Syster | Bengtsdotter, Albertina Sofia | 1855-02-12 | 1862-01-27 | |
| Bengtsdotter, Josefina Bernhardina | 1857-09-25 | 1937-01-14 | ||
| Far | Svensson, Bengt | 1826-10-27 | 1899-02-12 | |
| Styvmor | Olofsdotter, Anna Maria | 1835-10-05 | 1872 | |
| Halvbror | Bengtsson, Alexander Emanuel | 1861-08-10 | 1876 | |
| Halvsyster | Bengtsdotter, Augusta* Olivia | 1866-01-31 | 1938-10-03 | |
Familjer
Family of Carlsson, Alfred and Bengtsdotter, Josefina Bernhardina |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Carlsson, Alfred ( * 1859 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Karlsson, Alida Josefina | 1885-09-22 | 1945-04-05 |
| Alfredsson, Elin Konstantia | 1888-11-22 | 1971-12-11 |
Antavla
-
Svensson, Bengt
-
Persdotter, Johanna
- Bengtsdotter, Albertina Sofia
- Bengtsdotter, Josefina Bernhardina
-
Persdotter, Johanna