Bengtsson, Alexander Emanuel
| Namn vid födseln | Bengtsson, Alexander Emanuel |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 14 år, 4 månader, 22 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1861-08-10 | Kärrsgården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1876 | Kärrsgården, Backa (O) | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Svensson, Bengt | 1826-10-27 | 1899-02-12 | |
| Mor | Olofsdotter, Anna Maria | 1835-10-05 | 1872 | |
| Bengtsson, Alexander Emanuel | 1861-08-10 | 1876 | ||
| Syster | Bengtsdotter, Augusta* Olivia | 1866-01-31 | 1938-10-03 | |
| Far | Svensson, Bengt | 1826-10-27 | 1899-02-12 | |
| Persdotter, Johanna | 1828-04-12 | 1858-10-13 | ||
| Halvsyster | Bengtsdotter, Albertina Sofia | 1855-02-12 | 1862-01-27 | |
| Halvsyster | Bengtsdotter, Josefina Bernhardina | 1857-09-25 | 1937-01-14 | |
Antavla
-
Svensson, Bengt
-
Olofsdotter, Anna Maria
- Bengtsson, Alexander Emanuel
- Bengtsdotter, Augusta* Olivia
-
Olofsdotter, Anna Maria