Andersdotter, Elin
| Namn vid födseln | Andersdotter, Elin |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Yrke | Från Grimbo? (hemvist för några av barnens faddrar) | |||
|
|
||||
| Födelse | 1 | |||
|
|
||||
Familjer
Family of Bengtsson, Sven and Andersdotter, Elin |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Bengtsson, Sven ( * 1798-10-13 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Svensdotter, Britta Maria | 1824-08-11 | 1898-05-22 |
| Svensson, Bengt | 1826-10-27 | 1899-02-12 |
| Svensson, Anders | 1829-05-22 | 1906-01-07 |
Antavla
-
- Andersdotter, Elin