Alfredsson, Elin Konstantia
| Namn vid födseln | Alfredsson, Elin Konstantia |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 83 år, 19 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1888-11-22 | Starrkärr (P) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1971-12-11 | Nol-Alafors kbfd (P) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Ogift, ej säkert identifierad | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Carlsson, Alfred | 1859 | ||
| Mor | Bengtsdotter, Josefina Bernhardina | 1857-09-25 | 1937-01-14 | |
| Syster | Karlsson, Alida Josefina | 1885-09-22 | 1945-04-05 | |
| Alfredsson, Elin Konstantia | 1888-11-22 | 1971-12-11 |
Antavla
-
Carlsson, Alfred
-
Bengtsdotter, Josefina Bernhardina
- Karlsson, Alida Josefina
- Alfredsson, Elin Konstantia
-
Bengtsdotter, Josefina Bernhardina