Niklasson, Olof
Namn vid födseln | Niklasson, Olof |
Kön | man |
Ålder vid död | 79 år, 10 månader, 12 dagar |
Berättelse
Ordförande i kommunfullmäktige, nämndeman och jordbrukare.
Berättelse
Records not imported into INDI (individual) Gramps ID I0050:
Could not import olofniklasson2.jpg Line 1831: 1 OBJE
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Nr 1:26, Kärrsgården, Backa (O) | Ordförande i Kommunalfullmäktige, fastighetsägare, nämndeman och bonde 1/6 | ||
|
||||
Födelse | 1834-10-05 | 1 | ||
|
||||
Död | 1914-08-17 | Kärrsgården, Backa (O) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olsson, Niklas | 1802-12-26 | 1889-02-09 | |
Mor | Larsdotter, Britta Stina | 1813-08-09 | 1883-09-18 | |
Niklasson, Olof | 1834-10-05 | 1914-08-17 | ||
Bror | Niklasson, Lars | 1836-12-17 | 1860-02-11 | |
Bror | Niklasson, Carl August | 1840-11-07 | 1921-02-25 | |
Syster | Niklasdotter, Karolina | 1843-09-13 | före 1900 | |
Syster | Olsson, Johanna Maria | 1846-06-21 | 1914-06-20 | |
Bror | Niklasson, Johan* Lorentz | 1849-07-06 | 14 ... 1853 | |
Bror | Olsson, Adolf | 1852-06-18 | 1933-04-10 | |
Bror | Niklasson, Johan Ludvig | 1855-11-22 | 1897-04-26 |
Familjer
Familj för Niklasson, Olof och Larsdotter, Anna* Lovisa |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Larsdotter, Anna* Lovisa ( * 1836-08-21 + före 1900 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Olsson, Anna Olivia | 1865-01-21 | 1871-03-04 |
Olsson, Natalia | 1867-05-15 | 1945-03-29 |
Olsson, Lovisa | 1869-10-30 | 1871-03-05 |
Olsson, Oskar Albert | 1873-02-07 | 1876-06-07 |
Olsson, Ludvig* Birger | 1874-09-15 | 1949-07-04 |
Olsson, Amanda* Olivia | 1876-11-12 | 1951-02-19 |
Olsson, Lydia Carolina | 1878-08-27 | 1943-07-08 |