Jonasdotter, Emma Olivia
| Namn vid födseln | Jonasdotter, Emma Olivia |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 79 år, 8 månader, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1851-11-24 | Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1931-08-14 | Gamlestads kbfd (O) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Flytt till Göteborg 1877-11-23 efter giftermål | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hugosson, Jonas | 1822-09-08 | 1905-03-10 | |
| Mor | Larsdotter, Kerstin | 1822-09-19 | 1883-05-25 | |
| Bror | Jonasson, Josef | 1849-04-23 | 1897-02-16 | |
| Jonasdotter, Emma Olivia | 1851-11-24 | 1931-08-14 | ||
| Syster | Jonasdotter, Lotta Josefina | 1857-03-07 | 1902-12-01 | |
| Bror | Jonasson, Alfrid Herman | 1860-04-08 | 1917-09-18 | |
| Syster | Jonasdotter, Ida* Karolina | 1866-03-29 | 1939-12-24 |
Familjer
Family of Eriksson, Gustaf Alfred and Jonasdotter, Emma Olivia |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Eriksson, Gustaf Alfred ( * 1853-05-10 + 1940-08-08 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Eriksson, Erik Johan Gottfrid | 1879-01-29 | 1948-02-13 |
| Eriksson, Kerstin Agnes C | 1883-08-30 | 1975-08-16 |
| Eriksson, Anna Emelie C | 1883-08-30 | 1975-08-16 |
| Eriksson, Carl Gustaf Eugen | 1893-05-04 | 1918-04-10 |