Jonasdotter, Lotta Josefina
| Namn vid födseln | Jonasdotter, Lotta Josefina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 45 år, 8 månader, 25 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1857-03-07 | Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1902-12-01 | Tingstad Postegården, Backa (O) | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hugosson, Jonas | 1822-09-08 | 1905-03-10 | |
| Mor | Larsdotter, Kerstin | 1822-09-19 | 1883-05-25 | |
| Bror | Jonasson, Josef | 1849-04-23 | 1897-02-16 | |
| Syster | Jonasdotter, Emma Olivia | 1851-11-24 | 1931-08-14 | |
| Jonasdotter, Lotta Josefina | 1857-03-07 | 1902-12-01 | ||
| Bror | Jonasson, Alfrid Herman | 1860-04-08 | 1917-09-18 | |
| Syster | Jonasdotter, Ida* Karolina | 1866-03-29 | 1939-12-24 |
Familjer
Family of Johansson, Alfred and Jonasdotter, Lotta Josefina |
||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Johansson, Alfred ( * 1858-08-14 + 1935-11-12 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Johansson, Amalia Konstansia | 1882-09-09 | 1952-03-15 |
| Johansson, Ellen Josefina | 1884-03-29 | 1958-03-15 |
| Johansson, Artur Lorentz | 1885-12-30 | 1948-10-25 |
| Postgård, Ludvig Hjalmar Johansson | 1888-01-18 | 1966-01-12 |
| Alfredsdotter, Kerstin Natalia | 1889-10-27 | 1891-03-25 |
| Alfredsson, Jonas Algot (tvilling) | 1892-07-24 | 1893-03-25 |
| Alfredsson, Karl Johan (tvilling) | 1892-07-24 | 1895-01-09 |
Antavla
-
Hugosson, Jonas
-
Larsdotter, Kerstin
- Jonasson, Josef
- Jonasdotter, Emma Olivia
- Jonasdotter, Lotta Josefina
- Jonasson, Alfrid Herman
- Jonasdotter, Ida* Karolina
-
Larsdotter, Kerstin