Jonasson, Josef
Namn vid födseln | Jonasson, Josef |
Kön | man |
Ålder vid död | 47 år, 9 månader, 23 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | Bonde | 1 | |
|
||||
Födelse | 1849-04-23 | Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | 2 | |
|
||||
Död | 1897-02-16 | Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Hugosson, Jonas | 1822-09-08 | 1905-03-10 | |
Mor | Larsdotter, Kerstin | 1822-09-19 | 1883-05-25 | |
Jonasson, Josef | 1849-04-23 | 1897-02-16 | ||
Syster | Jonasdotter, Emma Olivia | 1851-11-24 | 1931-08-14 | |
Syster | Jonasdotter, Lotta Josefina | 1857-03-07 | 1902-12-01 | |
Bror | Jonasson, Alfrid Herman | 1860-04-08 | 1917-09-18 | |
Syster | Jonasdotter, Ida* Karolina | 1866-03-29 | 1939-12-24 |
Familjer
Familj för Jonasson, Josef och Andersdotter, Agda Hedolina? Martina |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Andersdotter, Agda Hedolina? Martina ( * 1862-03-23 + ... ) | ||||||||||||||
|