Karlsson, Axel Ernst (tvilling)
| Namn vid födseln | Karlsson, Axel Ernst (tvilling) |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 1 år, 9 månader, 13 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1887-04-20 | Tingstad Magården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1889-02-03 | Tingstad Magården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Karl | 1843-11-01 | 1920-02-15 | |
| Mor | Börjesson, Augusta | 1849-11-22 | 1924-02-24 | |
| Syster | Karlsdotter, Amalia Nikolina (tvilling) | 1887-04-20 | 1887-08-01 | |
| Karlsson, Axel Ernst (tvilling) | 1887-04-20 | 1889-02-03 | ||
| Far | Nilsson, Karl | 1843-11-01 | 1920-02-15 | |
| Larsdotter, Karolina | 1844-03-12 | 1876-03-15 | ||
| Halvsyster | Nilsdotter, Anna Cecilia | 1872-12-25 | 1950-01-30 | |
| Halvsyster | Nilsson, Norma Desideria | 1876-02-24 | 1876-04-09 | |
| Far | Nilsson, Karl | 1843-11-01 | 1920-02-15 | |
Antavla
-
Nilsson, Karl
-
Börjesson, Augusta
- Karlsdotter, Amalia Nikolina (tvilling)
- Karlsson, Axel Ernst (tvilling)
-
Börjesson, Augusta