Nilsson, Karl
| Namn vid födseln | Nilsson, Karl |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 76 år, 3 månader, 14 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1843-11-01 | Tingstad Magården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1920-02-15 | Tingstad Magården, Backa (O) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Tingstad Magården, Backa (O) | Bonde | 2 | |
|
|
||||
Familjer
Family of Nilsson, Karl and Larsdotter, Karolina |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Larsdotter, Karolina ( * 1844-03-12 + 1876-03-15 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsdotter, Anna Cecilia | 1872-12-25 | 1950-01-30 |
| Nilsson, Norma Desideria | 1876-02-24 | 1876-04-09 |
Family of Nilsson, Karl and Börjesson, Augusta
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1881-12-29 | Backa (O) | 4 | |
|
|
||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Karlsdotter, Amalia Nikolina (tvilling) | 1887-04-20 | 1887-08-01 |
| Karlsson, Axel Ernst (tvilling) | 1887-04-20 | 1889-02-03 |
Family of Nilsson, Karl
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1891-02-01 | 5 | ||
|
|
||||