Larsson, Lars
Namn vid födseln | Larsson, Lars |
Kön | man |
Ålder vid död | 76 år, 7 månader, 26 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Nr2 1/4, Ön, Norrbyås (T) | Bonde | ||
|
||||
Födelse | 1732-06-02 | Gryt, Gällersta (T) | 1 | |
|
||||
Död | 1809-01-28 | Ön, Norrbyås (T) | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Persson, Lars | 1709-01-04 | 1758-07-10 | |
Mor | Olofsdotter, Margareta (Marit*) | 1715-04-21 | 1773-07-01 | |
Larsson, Lars | 1732-06-02 | 1809-01-28 | ||
Bror | Larsson, Olof | 1742-10-26 | ||
Bror | Larsson, Per | 1748-06-27 | ||
Syster | Larsdotter, Anna | 1753-11-30 |
Familjer
Familj för Larsson, Lars och Persdotter, Kajsa |
||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Persdotter, Kajsa ( * 1740-07-19 + 1815-11-10 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Larsdotter, Marit | 1763-12-06 | 1815-05-17 |
Larsson, Lars | 1765-04-03 | 1840-04-15 |
Larsson, Per | 1768-04-12 | 1768-08-22 |
Larsdotter, Anna | 1770-02-09 | 1809-04-03 |
Larsson, Erik | 1775-08-01 | 1814-01-08 |