Larsdotter, Marit
Namn vid födseln | Larsdotter, Marit |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 51 år, 5 månader, 11 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1763-12-06 | Ön, Norrbyås (T) | ||
|
||||
Död | 1815-05-17 | Sörby, Norrbyås (T) | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Larsson, Lars | 1732-06-02 | 1809-01-28 | |
Mor | Persdotter, Kajsa | 1740-07-19 | 1815-11-10 | |
Larsdotter, Marit | 1763-12-06 | 1815-05-17 | ||
Bror | Larsson, Lars | 1765-04-03 | 1840-04-15 | |
Bror | Larsson, Per | 1768-04-12 | 1768-08-22 | |
Syster | Larsdotter, Anna | 1770-02-09 | 1809-04-03 | |
Bror | Larsson, Erik | 1775-08-01 | 1814-01-08 |
Familjer
Familj för Persson, Israel och Larsdotter, Marit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Make | Persson, Israel ( * 1752-01-06 + 1826-05-04 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Israelsdotter, Anna | 1785 | |
Israelsdotter, Kristina | 1788 | |
Israelsdotter, Katarina | 1790 | |
Israelsson, Lars | 1792 | |
Israelsson, Petter | 1794-11-09 | 1832-09-03 |
Israelsdotter, Maria* Elisabet | 1796 | 1874 |
Israelsdotter, Britta Kajsa | 1798 | |
Israelsson, Erik | 1803 | |
Israelsdotter, Hedvig | 1806 | |
Israelsdotter, Lovisa | 1810 |
Antavla
-
Larsson, Lars
-
Persdotter, Kajsa
- Larsdotter, Marit
- Larsson, Lars
- Larsson, Per
- Larsdotter, Anna
- Larsson, Erik
-
Persdotter, Kajsa