Larsdotter, Anna
Namn vid födseln | Larsdotter, Anna |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 39 år, 1 månad, 23 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1770-02-09 | Ön, Norrbyås (T) | 1 | |
|
||||
Död | 1809-04-03 | Sörby ägor, Mosjö (T) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Larsson, Lars | 1732-06-02 | 1809-01-28 | |
Mor | Persdotter, Kajsa | 1740-07-19 | 1815-11-10 | |
Syster | Larsdotter, Marit | 1763-12-06 | 1815-05-17 | |
Bror | Larsson, Lars | 1765-04-03 | 1840-04-15 | |
Bror | Larsson, Per | 1768-04-12 | 1768-08-22 | |
Larsdotter, Anna | 1770-02-09 | 1809-04-03 | ||
Bror | Larsson, Erik | 1775-08-01 | 1814-01-08 |
Antavla
-
Larsson, Lars
-
Persdotter, Kajsa
- Larsdotter, Marit
- Larsson, Lars
- Larsson, Per
- Larsdotter, Anna
- Larsson, Erik
-
Persdotter, Kajsa