Karlsson, Karl Oskar Agaton
| Namn vid födseln | Karlsson, Karl Oskar Agaton |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1886-11-16 | 1 | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Eriksson, Karl* Edvard | 1844-12-08 | 1886-10-22 | |
| Mor | Olsson, Elemina | |||
| Bror | Karlsson, Karl Edvin | 1882-02-26 | 1883 | |
| Bror | Karlsson, Adolf Edvin Gottfrid* | 1884-04-24 | ||
| Karlsson, Karl Oskar Agaton | 1886-11-16 | |||
| Styvfar | Bergqvist, Per | |||
| Mor | Olsson, Elemina | |||
| Halvsyster | Bergqvist, Gurli | |||
Antavla
-
Eriksson, Karl* Edvard
-
Olsson, Elemina
- Karlsson, Karl Edvin
- Karlsson, Adolf Edvin Gottfrid*
- Karlsson, Karl Oskar Agaton
-
Olsson, Elemina