Bergqvist, Gurli
Namn vid födseln | Bergqvist, Gurli |
Kön | kvinna |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Bergqvist, Per | |||
Mor | Olsson, Elemina | |||
Bergqvist, Gurli | ||||
Eriksson, Karl* Edvard | 1844-12-08 | 1886-10-22 | ||
Mor | Olsson, Elemina | |||
Halvbror | Karlsson, Karl Edvin | 1882-02-26 | 1883 | |
Halvbror | Karlsson, Adolf Edvin Gottfrid* | 1884-04-24 | ||
Halvbror | Karlsson, Karl Oskar Agaton | 1886-11-16 |
Antavla
-
Bergqvist, Per
-
Olsson, Elemina
- Bergqvist, Gurli
-
Olsson, Elemina