Jakobsson, Lars
Namn vid födseln | Jakobsson, Lars |
Kön | man |
Ålder vid död | 65 år, 1 månad, 11 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | Bonde | 1 | |
|
||||
Födelse | 1773-11-21 | Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | 2 | |
|
||||
Bosatt | 1796 | Tingstad Stora Krokegården, Backa (O) | 3 | |
|
||||
Död | 1839 | 1 | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jakobsson, Jakob | c:a 1745 | 1788 | |
Mor | Persdotter, Anna | 1741 | 1810 | |
Bror | Jakobsson, Per | 1767-11-21 | ||
Bror | Jakobsson, Erik | 1770 | ||
Jakobsson, Lars | 1773-11-21 | 1839 | ||
Syster | Jakobsdotter, Katarina | 1779-02-07 | 1821 | |
Syster | Jakobsdotter, Britta | 1782-07-16 | 1854 | |
Bror | Jakobsson, Anders | 1785-03-26 | 1863-11-09 | |
Bror | Jakobsson, Jakob | |||
Bror | Jakobsson, Peter |
Familjer
Familj för Jakobsson, Lars och Larsdotter, Elin |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Larsdotter, Elin ( * 1781-08-07 + 1869-04-17 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Larsdotter, Anna | 1813-08-07 | 1886-10-09 |
Larsdotter, Johanna (tvilling) | 1816-09-07 | |
Larsdotter, Britta Stina (tvilling) | 1816-09-07 | 1901-02-02 |