Jansson, Smeds Anders Vilhelm
Namn vid födseln | Jansson, Smeds Anders Vilhelm |
Kön | man |
Ålder vid död | 43 år |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1848 | Husby (W) | 1 | |
|
||||
Död | 1891 | Stora Skedvi (W) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Andersson, Jan (“Ekmans Jan Andersson”) | 1820 | 1895-05-03 | |
Mor | Gustafsdotter, Greta | 1827 | 1866 | |
Jansson, Smeds Anders Vilhelm | 1848 | 1891 | ||
Syster | Jansdotter, Stina Sofia | 1850 | ||
Bror | Jansson, Isak | 1853 | ||
Syster | Jansdotter, Vilhelmina | 1854 | före 1900 | |
Syster | Jansdotter, Augusta | 1857-06-22 | 1925-12-22 | |
Syster | Jansdotter, Emma | 1859 | före 1900 | |
Bror | Jansson, Jan Gustaf | 1861-07-08 | 1954-11-16 | |
Bror | Jansson, Karl August | 1864-05-29 | 1948-01-16 |
Familjer
Familj för Jansson, Smeds Anders Vilhelm och Engström, Johanna |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Engström, Johanna ( * 1846 + 1912 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
, Hulda Matilda | 1881-05-06 | |
, Hanna | 1883 | |
, Anna Sofia | 1883-11-14 | 1943-07-30 |