Westlin, Lars* (Lorents) Johan Jansson
| Namn vid födseln | Westlin, Lars* (Lorents) Johan Jansson |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 65 år, 1 månad, 26 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1729-09-16 | Husby (W) | ||
|
|
||||
| Död | 1794-11-12 | Husby (W) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Wesslien, Johan | |||
| Mor | Andersdotter, Anna | 1707-07-06 | 1729 | |
| Westlin, Lars* (Lorents) Johan Jansson | 1729-09-16 | 1794-11-12 |
Familjer
Family of Westlin, Lars* (Lorents) Johan Jansson and Ekman, Kristina |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Ekman, Kristina ( * 1737-08-26 + 1824-10-01 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Westlin, Eva | 1758-09-05 | |
| Westlin, Anders | 1765-11-22 | 1831 |
| Westlin, Greta | 1771-10-07 | |
| Westlin, Anna Stina | 1776-04-25 | 1853-12-12 |
Antavla
-
Wesslien, Johan
-
Andersdotter, Anna
- Westlin, Lars* (Lorents) Johan Jansson
-
Andersdotter, Anna