Andersson, Jakob
Namn vid födseln | Andersson, Jakob |
Kön | man |
Ålder vid död | 64 år, 7 månader, 8 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Aspåker, Husby kbfd (W) | Bonde | 1 | |
|
||||
Födelse | 1776-07-11 | Aspåker, Husby kbfd (W) | 1 | |
|
||||
Död | 1841-02-19 | Ekevallen, Husby kbfd (W) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jansson, Anders | 1744 | 1815 | |
Mor | Eriksdotter, Karin | 1746 | 1807 | |
Andersson, Jakob | 1776-07-11 | 1841-02-19 |
Familjer
Familj för Andersson, Jakob och Westlin, Anna Stina |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Westlin, Anna Stina ( * 1776-04-25 + 1853-12-12 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jakobsdotter, Stina | 1798-05-18 | 1839-01-12 |
Jakobsson, Gustav | 1802 | 1845 |