Mattiasdotter, Amalia Charlotta
| Namn vid födseln | Mattiasdotter, Amalia Charlotta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 47 år, 4 månader, 22 dagar |
Notiser
Notis
Underligt! Född 1840 av en far som födddes5 år tidigare! Fel!
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1840-01-14 | Tossene (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1887-06-05 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Mattias | 1810-07-21 | 1861-12-29 | |
| Mor | Andersdotter, Eva | 1812-05-07 | ||
| Bror | Mattsson, Carl August* | 1832-02-10 | 1901-12-13 | |
| Bror | Mattsson, Johan Peter (Janne) | 1835-04-05 | 1905-02-06 | |
| Mattiasdotter, Amalia Charlotta | 1840-01-14 | 1887-06-05 |
Familjer
Family of Hansson, Elias and Mattiasdotter, Amalia Charlotta |
||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Hansson, Elias ( * 1827-11-09 + 1872-11-16 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Eliasson, John Mortimer “Store-John” | 1864-08-28 | 1909-03-24 |
| Eliasson, Herman Ludvig | 1866-10-05 | 1937-01-21 |
| Eliasdotter, Amanda* Charlotta | 1869 | 1949 |
| Eliasdotter, Augusta* Emilia “Faster Augusta” | 1871-07-31 | 1948-06-27 |
| Eliasson, Knut Emil | 1873-02-14 | före 1900 |
Family of Andersson, Aron and Mattiasdotter, Amalia Charlotta
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | ||||
|
|
||||