Mattsson, Johan Peter (Janne)
Namn vid födseln | Mattsson, Johan Peter (Janne) |
Kön | man |
Ålder vid död | 69 år, 10 månader, 1 dag |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1835-04-05 | Övergård, Uleberg, Tossene (O) | ||
|
||||
Död | 1905-02-06 | Övergård, Uleberg, Tossene (O) | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Andersson, Mattias | 1810-07-21 | 1861-12-29 | |
Mor | Andersdotter, Eva | 1812-05-07 | ||
Bror | Mattsson, Carl August* | 1832-02-10 | 1901-12-13 | |
Mattsson, Johan Peter (Janne) | 1835-04-05 | 1905-02-06 | ||
Syster | Mattiasdotter, Amalia Charlotta | 1840-01-14 | 1887-06-05 |
Familjer
Familj för Mattsson, Johan Peter (Janne) och Karlsdotter, Hilma Charlotta |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Karlsdotter, Hilma Charlotta ( * 1851-05-20 + 1909-09-13 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Johansdotter, Klara* Evelina | 1875-07-22 | 1925-07-10 |
Mattsson, Maria Viktoria* | 1877-06-24 | 1889-07-10 |
Mattsson, Mattias | 1879-12-30 | 1940-02-25 |
Mattsson, Sofia* Charlotta | 1881-12-16 | 1924-12-28 |
Mattsson, Johan Peter* (Petter) | 1884-05-04 | 1954-09-23 |
Mattsson, Disa* Georgina | 1886-10-08 | 1950-04-12 |
Mattsson, Carl Herman* | 1888-01-23 | före 1900 |
Mattsson, Viktoria Charlotta | 1890-06-08 | 1891-05-17 |
Antavla
-
Andersson, Mattias
-
Andersdotter, Eva
- Mattsson, Carl August*
- Mattsson, Johan Peter (Janne)
- Mattiasdotter, Amalia Charlotta
-
Andersdotter, Eva