Eliasdotter, Amanda* Charlotta
| Namn vid födseln | Eliasdotter, Amanda* Charlotta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 80 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1869 | |||
|
|
||||
| Död | 1949 | 1 | ||
|
|
||||
| Yrke | Eklanda Fässberg, ej med i SDB 1901-2009 - mystiskt | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hansson, Elias | 1827-11-09 | 1872-11-16 | |
| Mor | Mattiasdotter, Amalia Charlotta | 1840-01-14 | 1887-06-05 | |
| Bror | Eliasson, John Mortimer “Store-John” | 1864-08-28 | 1909-03-24 | |
| Bror | Eliasson, Herman Ludvig | 1866-10-05 | 1937-01-21 | |
| Eliasdotter, Amanda* Charlotta | 1869 | 1949 | ||
| Syster | Eliasdotter, Augusta* Emilia “Faster Augusta” | 1871-07-31 | 1948-06-27 | |
| Bror | Eliasson, Knut Emil | 1873-02-14 | före 1900 | |
| Styvfar | Andersson, Aron | 1845-01-14 | ||
| Mor | Mattiasdotter, Amalia Charlotta | 1840-01-14 | 1887-06-05 | |
Familjer
Family of Hansson, Olof Emil* and Eliasdotter, Amanda* Charlotta |
||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Hansson, Olof Emil* ( * 1862-10-13 + 1941-01-14 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Family of Eliasson, John and Eliasdotter, Amanda* Charlotta |
||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Eliasson, John ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| , Signe | ||
| , Gerda | ||
| , Astrid | ||
| , Anna | 1902 | |
| , Henry | 1905 |