Holstensson, Hans
| Namn vid födseln | Holstensson, Hans |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 81 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1669 | V Djupkärra, Norberg (U) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1750 | Aspbenning, Västanfors (U) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Aspbenning, Västanfors (U) | Nämndeman, bergsman | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | HENNIKSSON, HOLSTEN | 1647 | 1722 | |
| Mor | Andersdotter, Ingeborg | 1638 | 1698 | |
| Holstensson, Hans | 1669 | 1750 | ||
| Bror | Holstensson, Per | 1673 | 1739 | |
| Bror | HOLSTENIUS, OLAUS (3:112) | 1678 | 1761 |
Familjer
Family of Holstensson, Hans and Andersdotter, Elisabet |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Andersdotter, Elisabet ( * c:a 1668 + 1736 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Holstenius, Anders Hansson | 1692 | 1760 |
| Holstenius, Per | 1694 | 1756 |
| Hansdotter, Katarina | 1706 | 1783 |