Holstensson, Per
| Namn vid födseln | Holstensson, Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 66 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1673 | V Djupkärra, Norberg (U) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1739 | 1 | ||
|
|
||||
| Yrke | V Djupkärra, Norberg (U) | Bergsman | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | HENNIKSSON, HOLSTEN | 1647 | 1722 | |
| Mor | Andersdotter, Ingeborg | 1638 | 1698 | |
| Bror | Holstensson, Hans | 1669 | 1750 | |
| Holstensson, Per | 1673 | 1739 | ||
| Bror | HOLSTENIUS, OLAUS (3:112) | 1678 | 1761 |
Familjer
Family of Holstensson, Per |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persson, Hans | 1722 | 1760 |