Petrusdotter, Olivia Josefina
Namn vid födseln | Petrusdotter, Olivia Josefina |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 67 år, 2 månader, 6 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1874-02-24 | 1 | ||
|
||||
Död | 1941-04-30 | Gamlestads kbfd (O) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Niklasson, Petrus Natanael | 1836-03-28 | 1909-09-15 | |
Mor | Johansdotter, Karolina | 1837-03-25 | 1892-07-12 | |
Bror | Petrusson, Anton Bernhard | 1867-04-14 | 1941-05-28 | |
Bror | Petrusson, Johannes Natanael* | 1865-04-03 | 1929-11-18 | |
Bror | Petrusson, Nikolaus August | 1871-10-14 | 1873-01-22 | |
Petrusdotter, Olivia Josefina | 1874-02-24 | 1941-04-30 | ||
Bror | Pettersson, Karl Otto | 1880-04-08 | 1914-05-22 |
Familjer
Familj för Sjöstrand, Axel B Andersson och Petrusdotter, Olivia Josefina |
||||||||||||||||
Gift | Make | Sjöstrand, Axel B Andersson ( * + 1913-01-03 ) | ||||||||||||||
|