Eriksdotter, Josefina
| Namn vid födseln | Eriksdotter, Josefina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | mindre än 56 år, 7 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1843-12-25 | Fasterna (AB) | 1 | |
|
|
||||
| Död | före 1900 | |||
|
|
||||
| Yrke | Ej redovisad i SDB 1901-2009 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jansson, Erik | 1808-11-21 | ||
| Mor | Pettersdotter, Anna Kajsa | 1811-08-25 | ||
| Eriksdotter, Josefina | 1843-12-25 | före 1900 | ||
| Far | Jansson, Erik | 1808-11-21 | ||
| Styvmor | Jansdotter, Anna Greta | 1810-01-27 | 1845-11-22 | |
Familjer
Family of Jansson, August and Eriksdotter, Josefina |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Jansson, August ( * 1847-05-31 + 1920-05-16 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansson, Anders Teodor Augustsson | 1869-11-30 | 1940-06-20 |
Antavla
-
Jansson, Erik
-
Pettersdotter, Anna Kajsa
- Eriksdotter, Josefina
-
Pettersdotter, Anna Kajsa