Jansson, August
| Namn vid födseln | Jansson, August |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 72 år, 11 månader, 16 dagar |
Notiser
Notis
Enligt SDB gift 1874-07-19. Ett andra gifte?
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1847-05-31 | Närtuna (AB) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1920-05-16 | Rimbo (AB) | 2 | |
|
|
||||
| Yrke | Råbylund, Fasterna (AB) | Bondmågen (?) | 3 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ersson, Jan Erik | 1812-09-07 | 1856 | |
| Mor | Jansdotter, Kajsa Greta | 1814-11-27 | ||
| Jansson, August | 1847-05-31 | 1920-05-16 |
Familjer
Family of Jansson, August and Eriksdotter, Josefina |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Eriksdotter, Josefina ( * 1843-12-25 + före 1900 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansson, Anders Teodor Augustsson | 1869-11-30 | 1940-06-20 |