Israelsdotter, Kerstin
| Namn vid födseln | Israelsdotter, Kerstin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 66 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1716 | Åsen, Norrbyås (T) | ||
|
|
||||
| Död | 1782 | Norrbyås (T) | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson, Israel | 1691 | 1743 | |
| Mor | Jonsdotter, Brita | 1690 | 1748 | |
| Israelsdotter, Kerstin | 1716 | 1782 |
Familjer
Family of Persson, Per and Israelsdotter, Kerstin |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Persson, Per ( * 1716-09-26 + 1787-01-01 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persdotter, Ingrid | 1745 | |
| Persson, Israel | 1752-01-06 | 1826-05-04 |
| Persdotter, Katarina | 1760 | 1839 |
Antavla
-
Larsson, Israel
-
Jonsdotter, Brita
- Israelsdotter, Kerstin
-
Jonsdotter, Brita