Persson, Per
| Namn vid födseln | Persson, Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 70 år, 3 månader, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1716-09-26 | Norrbyås (T) | ||
|
|
||||
| Död | 1787-01-01 | Norrbyås (T) | ||
|
|
||||
| Yrke | Sörby, Norrbyås (T) | Arrendator | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jönsson, Per | 1684 | 1760 | |
| Mor | Håkansdotter, Ingrid | 1750 | ||
| Persson, Per | 1716-09-26 | 1787-01-01 |
Familjer
Family of Persson, Per and Israelsdotter, Kerstin |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Israelsdotter, Kerstin ( * 1716 + 1782 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persdotter, Ingrid | 1745 | |
| Persson, Israel | 1752-01-06 | 1826-05-04 |
| Persdotter, Katarina | 1760 | 1839 |