Jungberg, Karl Johan Svensson
Namn vid födseln | Jungberg, Karl Johan Svensson |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1828-11-18 | Vassdalen, Piltegården, Trässberg, Saleby (R) | 1 | |
Händelsenotis
Efter änkemannen/faderns äktenskapslöfte till modern.
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jungberg, Sven Haraldsson | 1763 | 1830-05-06 | |
Mor | Johansdotter, Olena | 1802-07-13 | ||
Jungberg, Karl Johan Svensson | 1828-11-18 | |||
Far | Jungberg, Sven Haraldsson | 1763 | 1830-05-06 | |
Nilsdotter, Anna Britta | 1756 | 1825-09-10 | ||
Halvbror | Jungberg, Johannes | 1783 | ||
Halvsyster | Jungberg, Maria (Maja) Greta | 1788 | ||
Halvsyster | Jungberg, Johanna | 1789-12-03 | 1851-03-12 | |
Halvbror | Jungberg, Peter | 1792-08-19 | 1839-04-18 | |
Halvbror | Jungberg, Karl Gustaf | 1795-08-25 | 1797-03-08 | |
Halvbror | Jungberg, Gustav | 1798-01-06 | 1846 | |
Halvsyster | Jungberg, Anna Gustava* | 1800-02-20 | 1880-04-05 |
Antavla
-
Jungberg, Sven Haraldsson
-
Johansdotter, Olena
- Jungberg, Karl Johan Svensson
-
Johansdotter, Olena