Andersson, Daniels Anders
| Namn vid födseln | Andersson, Daniels Anders |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 83 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1825 | Husby (W) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1908 | Husby (W) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Västerbyn, Husby kbfd (W) | Bonde | 2 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Eriksson, Anders | 1799 | 1877 | |
| Mor | Larsdotter, Stina | 1803 | 1850 | |
| Andersson, Daniels Anders | 1825 | 1908 | ||
| Bror | Andersson, Gustaf | 1828 | 1892 |
Familjer
Family of Andersson, Daniels Anders and Eriksdotter, Anna |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Eriksdotter, Anna ( * 1825 + 1896 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Westman, Erik Gustaf | 1853 | 1922 |
| Westman, Anders Vilhelm | 1860 | före 1900 |
Antavla
-
Eriksson, Anders
-
Larsdotter, Stina
- Andersson, Daniels Anders
- Andersson, Gustaf
-
Larsdotter, Stina