Jansdotter, Kerstin
| Namn vid födseln | Jansdotter, Kerstin |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1742-05-31 | 1 | ||
|
|
||||
Familjer
Family of Vikström, Anders Eriksson and Jansdotter, Kerstin |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Vikström, Anders Eriksson ( * 1731-09-09 + 1793 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Andersdotter, Elisabet | 1769-04-15 | 1836 |
| Andersdotter, Klara | 1774-10-12 | 1844 |
| Andersson, Jakob | 1777-11-17 | 1780 |
Antavla
-
- Jansdotter, Kerstin