Jungberg, Anna Maria
| Namn vid födseln | Jungberg, Anna Maria |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | mindre än 57 år, 5 månader, 28 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1842-07-04 | Bällskär Nordgården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | före 1900 | |||
|
|
||||
| Yrke | Utflyttad 1866-12-13 till Fässberg. | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jungberg, Gustav | 1798-01-06 | 1846 | |
| Mor | Svensdotter, Sara | 1805-08-30 | 1871-10-31 | |
| Bror | Jungberg, Karl Johan | 1827-07-04 | ||
| Syster | Jungberg, Britta Stina | 1828-10-05 | 1829-01-31 | |
| Bror | Jungberg, Olaus | 1830-12-01 | 1864-07-05 | |
| Bror | Jungberg, Johan | 1833-05-13 | ||
| Syster | Jungberg, Johanna Sofia | 1835-03-15 | före 1900 | |
| Bror | Jungberg, Johannes | 1839-09-15 | före 1900 | |
| Syster | Jungberg, Anna Katarina | 1838-03-25 | före 1900 | |
| Jungberg, Anna Maria | 1842-07-04 | före 1900 | ||
| Syster | Jungberg, Augusta Fredrika | 1845-04-18 | 1850 |
Familjer
Family of Berglund, Johan Peter and Jungberg, Anna Maria |
|||||||||||||||
| Gift | Make | Berglund, Johan Peter ( * 1843-01-04 + 1907-03-23 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Berglund, Ida | 1867-09-09 | 1921-06-01 |
| Berglund, Ellen | 1882-04-22 | 1939-07-02 |
| Berglund, Mia | 1884-06-02 | 1956-07-03 |