Eriksson, Lars
Namn vid födseln | Eriksson, Lars |
Kön | man |
Ålder vid död | 82 år, 10 månader, 20 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Lärje Tolsegården, Backa (O) | Kyrkvaktmästare, bonde | 1 | |
|
||||
Födelse | 1848-06-09 | Lärje Tolsegården, Backa (O) | 2 | |
|
||||
Död | 1931-04-29 | Lärje Tolsegården, Backa (O) | 1 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Larsson, Erik | 1814-09-24 | ||
Mor | Olsdotter, Anna | 1811-03-15 | ||
Eriksson, Lars | 1848-06-09 | 1931-04-29 |
Familjer
Familj för Eriksson, Lars och Andersdotter, Sofia |
||||||||||||||||
Gift | Maka | Andersdotter, Sofia ( * 1850-09-10 + 1929-08-04 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Larsson, Axel Efraim | 1876 | |
Larsson, Adolf Birger (=Tholén?) | 1878 | |
Larsson, Otto Ludvig | 1879 |