Svensdotter, Sara (tvilling)
| Namn vid födseln | Svensdotter, Sara (tvilling) |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1829-01-31 | Kärrsgården, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Sven | 1794-12-20 | 1865-02-01 | |
| Mor | Andersdotter, Katarina | före 1831 | ||
| Syster | Svensdotter, Karin | 1821-01-12 | ||
| Syster | Svensdotter, Britta | 1822-11-16 | ||
| Syster | Svensdotter, Anna | 1825-07-23 | ||
| Syster | Svensdotter, Ingrid (tvilling) | 1829-01-31 | 1881-09-20 | |
| Svensdotter, Sara (tvilling) | 1829-01-31 | |||
| Far | Andersson, Sven | 1794-12-20 | 1865-02-01 | |
| Styvmor | Svensdotter, Ingrid | 1809-08-14 | 1881-09-20 | |
| Halvbror | Svensson, Anders | 1832-05-29 | 1887-10-12 | |
| Halvbror | Svensson, Bengt | 1833-11-12 | 1860 | |
| Halvsyster | Svensdotter, Brita Stina | 1836-06-01 | 1923-01-09 | |
| Halvsyster | Svensdotter, Katarina | 1841-09-16 | före 1900 | |
Antavla
-
Andersson, Sven
-
Andersdotter, Katarina
- Svensdotter, Karin
- Svensdotter, Britta
- Svensdotter, Anna
- Svensdotter, Sara (tvilling)
- Svensdotter, Ingrid (tvilling)
-
Andersdotter, Katarina