Svensdotter, Ingrid
| Namn vid födseln | Svensdotter, Ingrid |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 72 år, 1 månad, 6 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1809-08-14 | Tingstad, Backa (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1881-09-20 | Kärrsgården, Backa (O) | 2 | |
|
|
||||
Familjer
Family of Andersson, Sven and Svensdotter, Ingrid |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Andersson, Sven ( * 1794-12-20 + 1865-02-01 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Svensson, Anders | 1832-05-29 | 1887-10-12 |
| Svensson, Bengt | 1833-11-12 | 1860 |
| Svensdotter, Brita Stina | 1836-06-01 | 1923-01-09 |
| Svensdotter, Katarina | 1841-09-16 | före 1900 |
Antavla
-
- Svensdotter, Ingrid