Eriksdotter, Kerstin
| Namn vid födseln | Eriksdotter, Kerstin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 84 år, 4 månader, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1776-07-27 | Hällebo, Sköllersta (T) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1860-12-01 | Ön, Norrbyås (T) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Eriksson, Erik | 1752-01-01 | 1820-12-04 | |
| Mor | Andersdotter, Kerstin | 1758-05-28 | 1817-03-23 | |
| Eriksdotter, Kerstin | 1776-07-27 | 1860-12-01 |
Familjer
Family of Larsson, Erik and Eriksdotter, Kerstin |
||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Larsson, Erik ( * 1775-08-01 + 1814-01-08 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Eriksson, Lars | 1798-09-24 | 1801 |
| Eriksson, Erik | 1802-04-15 | 1840-03-13 |
| Eriksson, Petter | 1805-05-31 | 1827-12-07 |
| Eriksson, Anders | 1808-05-03 | 1859 |
| Eriksson, Olof Gustav | 1811 | 1880 |
Family of Larsson, Lars and Eriksdotter, Kerstin
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1817 | Sköllersta (T) | 2 | |
|
|
||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsson Zethrin, Lars | 1817 |