Eriksson, Erik
| Namn vid födseln | Eriksson, Erik |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 68 år, 11 månader, 3 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1752-01-01 | Åbo, Svennevad (T) | 1 | |
|
|
||||
| Död | 1820-12-04 | Hällebo, Sköllersta (T) | 1 | |
|
|
||||
| Yrke | Hällebo, Sköllersta (T) | Bonde | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Eriksson, Erik | 1724-12-28 | 1798-05-07 | |
| Mor | Eriksdotter, Kerstin | 1724-12-26 | 1796-05-22 | |
| Eriksson, Erik | 1752-01-01 | 1820-12-04 |
Familjer
Family of Eriksson, Erik and Andersdotter, Kerstin |
|||||||||||||||
| Gift | Maka | Andersdotter, Kerstin ( * 1758-05-28 + 1817-03-23 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Eriksdotter, Kerstin | 1776-07-27 | 1860-12-01 |