Ekman, Anders
Namn vid födseln | Ekman, Anders |
Kön | man |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Yrke | Stadsfiskal | 1 | ||
|
||||
Födelse | 1765-03-31 | Lindesberg (T) | 2 | |
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | EKMAN d.y, ANDERS | 1739 | ||
Mor | Wassberg, Margareta Johansdotter | ?? APR 1727 | 1795-04-15 | |
Bror | EKMAN, JOHAN | 1762-12-08 | 1811-11-17 | |
Ekman, Anders | 1765-03-31 | |||
Syster | Ekman, Greta Lisa | 1767-05-04 | ||
Bror | Ekman, Carl | 1769-05-09 | ||
Far | EKMAN d.y, ANDERS | 1739 | ||
Styvmor | Lagerbom, Anna Kajsa | 1741 |
Familjer
Familj för Ekman, Anders och Hammarström, Maja Lisa (Maria Elisabet) |
|||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Hammarström, Maja Lisa (Maria Elisabet) ( * 1771 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Ekman, Johan Erik | 1793-01-28 | |
Ekman, Anders | 1794-05-20 | |
Ekman, Gustav Magnus | 1797-04-20 | 1861 |
Ekman, Britta Elisabet | 1799-03-03 | 1800 |
Ekman, Lisa Lovisa | 1801-11-06 | |
Ekman, Daniel | 1807-01-03 |
Familj för Ekman, Anders och Sanner, Sofia
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Giftermål | 1814-10-18 | 4 | ||
|