Hammarström, Maja Lisa (Maria Elisabet)
| Namn vid födseln | Hammarström, Maja Lisa (Maria Elisabet) |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1771 | Lindesberg (T) | 1 | |
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hammarström, Erik | |||
| Mor | Magnidotter, Brita | |||
| Hammarström, Maja Lisa (Maria Elisabet) | 1771 |
Familjer
Family of Ekman, Anders and Hammarström, Maja Lisa (Maria Elisabet) |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Ekman, Anders ( * 1765-03-31 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ekman, Johan Erik | 1793-01-28 | |
| Ekman, Anders | 1794-05-20 | |
| Ekman, Gustav Magnus | 1797-04-20 | 1861 |
| Ekman, Britta Elisabet | 1799-03-03 | 1800 |
| Ekman, Lisa Lovisa | 1801-11-06 | |
| Ekman, Daniel | 1807-01-03 |
Antavla
-
Hammarström, Erik
-
Magnidotter, Brita
- Hammarström, Maja Lisa (Maria Elisabet)
-
Magnidotter, Brita