Karlsson, Anders Hjalmar
| Namn vid födseln | Karlsson, Anders Hjalmar |
| Kön | man |
| Ålder vid död | mindre än 30 år, 4 månader, 5 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1869-08-27 | Jönsegården, Lundby (O) | 1 | |
|
|
||||
| Död | före 1900 | |||
|
|
||||
| Yrke | Emigrerat till Nordamerika 1892, åter 1894, ej med i SDB 1901-2009 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hansson, Karl Peter | 1843-04-06 | före 1900 | |
| Mor | Karlsdotter, Fredrika | 1844-05-12 | före 1900 | |
| Karlsson, Anders Hjalmar | 1869-08-27 | före 1900 | ||
| Bror | Hansson, Emil | 1873-05-17 | 1962-12-15 |
Antavla
-
Hansson, Karl Peter
-
Karlsdotter, Fredrika
- Karlsson, Anders Hjalmar
- Hansson, Emil
-
Karlsdotter, Fredrika